Статистика оружий
Из общего числа 3,600 фрагов с 2,008 хедшотами
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 1,256 | 34.89% | 732 | 36.45% | 0.58 | |||
2 | 1.20 | 845 | 23.47% | 608 | 30.28% | 0.72 | |||
3 | 1.00 | 507 | 14.08% | 269 | 13.40% | 0.53 | |||
4 | 1.00 | 397 | 11.03% | 67 | 3.34% | 0.17 | |||
5 | 1.40 | 194 | 5.39% | 144 | 7.17% | 0.74 | |||
6 | 1.40 | 107 | 2.97% | 72 | 3.59% | 0.67 | |||
7 | 1.20 | 57 | 1.58% | 31 | 1.54% | 0.54 | |||
8 | 1.80 | 54 | 1.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 43 | 1.19% | 21 | 1.05% | 0.49 | |||
10 | 1.50 | 25 | 0.69% | 11 | 0.55% | 0.44 | |||
11 | 1.10 | 24 | 0.67% | 10 | 0.50% | 0.42 | |||
12 | 1.10 | 19 | 0.53% | 11 | 0.55% | 0.58 | |||
13 | 1.50 | 19 | 0.53% | 14 | 0.70% | 0.74 | |||
14 | 2.00 | 11 | 0.31% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 1.10 | 8 | 0.22% | 3 | 0.15% | 0.38 | |||
16 | 1.50 | 8 | 0.22% | 5 | 0.25% | 0.63 | |||
17 | 1.40 | 8 | 0.22% | 5 | 0.25% | 0.63 | |||
18 | 1.50 | 7 | 0.19% | 3 | 0.15% | 0.43 | |||
19 | 1.20 | 5 | 0.14% | 1 | 0.05% | 0.20 | |||
20 | 1.00 | 3 | 0.08% | 1 | 0.05% | 0.33 | |||
21 | 1.20 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 1.20 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | 1.00 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 11 запроса(ов), сгенерировано за 0.033 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 11 запроса(ов), сгенерировано за 0.033 сек.
[Админцентр]